Commodities Agricolas
Cepea www.cepea.esalq.usp.br/
Contrato Futuro www.contratofuturo.com/
Opere Futuros www.operefuturos.com.br/conteudo-diario/noticias/#.Uvlc-mJdV1E
Safras e Mercado www.safras.com.br/
Cotações de Commodities fornecidas por Investing.com Brasil.
- 19:39 | Na Reuters: Bolsonaro diz que é o único que pode derrotar Lula, frear China e parar tarifas de Trump (Reuters)
- 18:18 | Trump diz que Brics "acabaria rapidamente" se chegasse a se formar de modo significativo (Reuters)
- 18:16 | Colheita do milho no Brasil chega a 53,30% da área, informa Pátria Agronegócios (Pátria Agronegócios)
- 18:00 | Goolsbee, do Fed, diz que novos anúncios de tarifas podem atrasar cortes de juros (Reuters)
- 17:31 | Dólar sobe após operação contra Bolsonaro gerar medo de retaliação dos EUA (Reuters)
- 17:18 | Ibovespa fecha em queda com aumento da tensão comercial Brasil-EUA após operação contra Bolsonaro (Reuters)
- 17:09 | Inmet alerta para perigo de geadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (Notícias Agrícolas)
- 16:58 | Preços do café fecham semana em lados opostos nas bolsas internacionais, com robusta em alta após dias em queda (Notícias Agrícolas)
- 16:58 | Cotações do milho fecham sexta-feira em alta na B3 e acumulam valorização semanal de até 2,4% (Notícias Agrícolas)
- 16:52 | Taxas dos DIs sobem com receio de novas medidas comerciais dos EUA contra o Brasil (Reuters)
- 16:48 | Agenda econômica do Brasil está sequestrada pela confrontação Lula/Moraes a Trump; agro vai sentir (Notícias Agrícolas)
- 16:35 | Colheita de milho de MT avança para 77% da área, aponta Imea (Reuters)
- 16:31 | Preços no atacado na Ceagesp recuperaram 7,31% no primeiro semestre deste ano (Ceagesp)
- 16:25 | Tomate/Cepea: Oferta recua com encerramento da 1ª parte da safra de inverno (Cepea)
- 16:24 | Hortifruti/Cepea: Tarifaço de trump ameaça exportações de frutas e desestabiliza mercado de suco de laranja (Cepea)
18/07/2025