TRAVA P4 | TRAVA V5 | |||||||||
Lucro P4 | TR% | Var | Lucro V5 | TR% | Var | Lucro | TRC% | |||
14/11/14 | TrPetro | -1.949,36 | -97% | TrVale | 4.264,90 | 213% | 2.316 | 58% | ||
17/10/14 | TrPetro | -1.826,19 | -91% | TrVale | -1.522,20 | -76% | -3.348 | -84% | ||
12/09/14 | TrPetro | -1.729,00 | -87% | TrVale | 4.646,00 | 232% | 2.917 | 73% | ||
15/08/14 | TrPetro | -1.854,00 | -93% | TrVale | 129,00 | 7% | -1.725 | -43% | ||
18/07/14 | TrPetro | 230,00 | 12% | TrVale | 1.555,00 | 78% | 1.785 | 45% | ||
13/06/14 | TrPetro | -768,80 | -38% | TrVale | -1.203,46 | -60% | -1.972 | -49% | ||
19/05/14 | TrPetro | 1.370,37 | 69% | 13% | TrVale | -1.960,00 | -98% | 0,2% | -590 | -15% |
17/04/14 | TrPetro | 7.247,00 | 362% | 27% | TrVale | 918,00 | 45% | 18% | 8.165 | 204% |
14/03/14 | TrPetro | 1.838,00 | 91% | 22% | TrVale | 2.880,00 | 144% | 22% | 4.718 | 118% |
2.558,02 | 9.707,23 | 12.265,26 | ||||||||
Indic | Base | 9 | 9 | 9 | ||||||
1 | T Gain | 10.455,37 | 14.392,90 | 19.900,54 | ||||||
2 | T Loss | 8.127,35 | 4.685,66 | 7.635,28 | ||||||
3 | Lbruto | 2.328,02 | 9.707,23 | 12.265,26 | ||||||
4 | Mensal | 258,67 | 1.078,58 | 1.362,81 | ||||||
5 | >Gain | 7.247,00 | 4.646,00 | 8.165,00 | ||||||
6 | >Loss | 1.949,36 | 1.960,00 | 3.348,39 | ||||||
7 | %Acerto | 44,4% | 66,7% | 55,6% | ||||||
8 | %Acert$ | 56,3% | 75,4% | 72,3% | ||||||
9 | Rel G/L | 1,29 | 3,07 | 2,61 | ||||||
10 | >Gain/TG | 69,3% | 32,3% | 41,0% | ||||||
11 | >Loss/TL | 24,0% | 13,6% | 43,9% | ||||||
12 | MG/ML | 3,72 | 2,37 | 2,44 | ||||||
13 | SeaMG | 3 | 3 | 2 | ||||||
14 | SeqML | 4 | 2 | 2 |
NOVEMBRO 14
T1 | Data | Capital | Strike | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% |
1,78 | 21 | 3,09 | 73,60% | |||||||
Petr4 | 24/10/14 | 13,00 | 16,3 | 14/11/14 | 13,20 | -3,1 | -19,0% | |||
VctoOpc | 10/10/14 | |||||||||
Petr K25 | 24/10/14 | 1.000,00 | 25,16 | 0,39 | 2.564 | 14/11/14 | 0,01 | 25,64 | -0,38 | -97,4% |
Petr W12 | 24/10/14 | 1.000,00 | 12,16 | 0,4 | 2.500 | 14/11/14 | 0,01 | 25,00 | -0,39 | -97,5% |
2.000,00 | 0,79 | 0,02 | 50,64 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | -1.949,36 | |||||||||
Retorno % | -97,5% | |||||||||
T2 | Data | Capital | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% | |
21 | ||||||||||
Vale5 | 24/10/14 | 2,00 | 23,71 | 14/11/14 | 19,80 | -3,91 | -16,5% | |||
VctoOpc | 10/10/14 | |||||||||
Vale K56 | 24/10/14 | 1.000,00 | 24,85 | 0,50 | 2.000 | 14/11/14 | 0,01 | 20,00 | -0,49 | -98,0% |
Vale W54 | 24/10/14 | 1.000,00 | 22,85 | 0,49 | 2.041 | 14/11/14 | 3,06 | 6.244,90 | 2,57 | 524,5% |
2.000,00 | 0,99 | 3,07 | 6.264,90 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | 4.264,90 | |||||||||
Retorno % | 213,2% | |||||||||
SomaT1T2 | 4.000,00 | 2.315,54 | 57,9% |
OUTUBRO 2014
T1 | Data | Capital | Strike | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% |
1,75 | 28 | 0,29 | -83,43% | |||||||
Petr4 | 19/09/14 | 6,50 | 20,89 | 17/10/14 | 19,09 | -1,8 | -8,6% | |||
VctoOpc | 20/10/14 | |||||||||
Petr J55 | 19/09/14 | 1.000,00 | 24,66 | 0,42 | 2.381 | 17/10/14 | 0,01 | 23,81 | -0,41 | -97,6% |
Petr V69 | 19/09/14 | 1.000,00 | 18,16 | 0,4 | 2.500 | 17/10/14 | 0,06 | 150,00 | -0,34 | -85,0% |
2.000,00 | 0,82 | 0,07 | 173,81 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | -1.826,19 | |||||||||
Retorno % | -91,3% | |||||||||
T2 | Data | Capital | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% | |
28 | ||||||||||
Vale5 | 19/09/14 | 1,75 | 24,89 | 17/10/14 | 23,07 | -1,82 | -7,3% | |||
VctoOpc | 20/10/14 | |||||||||
Vale J26 | 19/09/14 | 1.000,00 | 25,92 | 0,47 | 2.128 | 17/10/14 | 0,01 | 21,28 | -0,46 | -97,9% |
Vale V25 | 19/09/14 | 1.000,00 | 24,17 | 0,46 | 2.174 | 17/10/14 | 0,21 | 456,52 | -0,25 | -54,3% |
2.000,00 | 0,93 | 0,22 | 477,80 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | -1.522,20 | |||||||||
Retorno % | -76,1% | |||||||||
SomaT1T2 | 4.000,00 | -3.348,39 | -83,7% | |||||||
SETEMBRO 2014
T1 | Data | Capital | Strike | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% |
20 | ||||||||||
Petr4 | 23/08/14 | 2,50 | 20,92 | 12/09/14 | 20,10 | -0,82 | -3,9% | |||
VctoOpc | 15/09/14 | |||||||||
Petr I52 | 23/08/14 | 1.000,00 | 22,16 | 0,49 | 2.041 | 12/09/14 | 0,01 | 20,41 | -0,48 | -98,0% |
Petr U49 | 23/08/14 | 1.000,00 | 19,66 | 0,4 | 2.500 | 12/09/14 | 0,10 | 250,00 | -0,3 | -75,0% |
2.000,00 | 0,89 | 0,11 | 270,41 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | -1.729,59 | |||||||||
Retorno % | -86,5% | |||||||||
T2 | Data | Capital | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% | |
20 | ||||||||||
Vale5 | 23/08/14 | 1,25 | 28,99 | 12/09/14 | 25,18 | -3,81 | -13,1% | |||
VctoOpc | 15/09/14 | |||||||||
Vale I68 | 23/08/14 | 1.000,00 | 28,67 | 0,35 | 2.857 | 12/09/14 | 0,01 | 28,57 | -0,34 | -97,1% |
Vale U97 | 23/08/14 | 1.000,00 | 27,42 | 0,34 | 2.941 | 12/09/14 | 2,25 | 6.617,65 | 1,91 | 561,8% |
2.000,00 | 0,69 | 2,26 | 6.646,22 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | 4.646,22 | |||||||||
Retorno % | 232,3% | |||||||||
SomaT1T2 | 4.000,00 | 2.916,63 | 72,9% |
AGOSTO 2014
T1 | Data | Capital | Strike | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% |
21 | ||||||||||
Petr4 | 25/07/14 | 2,50 | 20,49 | 15/08/14 | 20,10 | -0,39 | -1,9% | |||
VctoOpc | 18/08/14 | |||||||||
Petr H53 | 25/07/14 | 1.000,00 | 21,75 | 0,35 | 2.857 | 15/08/14 | 0,01 | 28,57 | -0,34 | -97,1% |
Petr T69 | 25/07/14 | 1.000,00 | 19,25 | 0,34 | 2.941 | 15/08/14 | 0,04 | 117,65 | -0,3 | -88,2% |
2.000,00 | 0,69 | 0,05 | 146,22 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | -1.853,78 | |||||||||
Retorno % | -92,7% | |||||||||
T2 | Data | Capital | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% | |
21 | ||||||||||
Vale5 | 25/07/14 | 1,25 | 28,99 | 15/08/14 | 27,64 | -1,35 | -4,7% | |||
VctoOpc | 18/08/14 | |||||||||
Vale H10 | 25/07/14 | 1.000,00 | 29,67 | 0,42 | 2.381 | 15/08/14 | 0,01 | 23,81 | -0,41 | -97,6% |
Vale T90 | 25/07/14 | 1.000,00 | 28,42 | 0,38 | 2.632 | 15/08/14 | 0,80 | 2.105,26 | 0,42 | 110,5% |
2.000,00 | 0,80 | 0,81 | 2.129,07 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | 129,07 | |||||||||
Retorno % | 6,5% | |||||||||
SomaT1T2 | 4.000,00 | -1.724,71 | -43,1% |
JULHO 2014
T1 | Data | Capital | Strike | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% |
28 | ||||||||||
Petr4 | 20/06/14 | 1,04 | 18,7 | 18/07/14 | 20,45 | 1,75 | 9,4% | |||
VctoOpc | 21/07/14 | |||||||||
Petr g50 | 20/06/14 | 1.000,00 | 19,66 | 0,39 | 2.564 | 18/07/14 | 0,86 | 2.205,13 | 0,47 | 120,5% |
Petr S19 | 20/06/14 | 1.000,00 | 18,62 | 0,4 | 2.500 | 18/07/14 | 0,01 | 25,00 | -0,39 | -97,5% |
2.000,00 | 0,79 | 0,87 | 2.230,13 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | 230,13 | |||||||||
Retorno % | 11,5% | |||||||||
T2 | Data | Capital | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% | |
28 | ||||||||||
Vale5 | 20/06/14 | 1,57 | 25,78 | 18/07/14 | 28,17 | 2,39 | 9,3% | |||
VctoOpc | 21/07/14 | |||||||||
Vale G57 | 20/06/14 | 1.000,00 | 27,49 | 0,47 | 2.128 | 18/07/14 | 1,66 | 3.531,91 | 1,19 | 253,2% |
Vale S76 | 20/06/14 | 1.000,00 | 25,92 | 0,42 | 2.381 | 18/07/14 | 0,01 | 23,81 | -0,41 | -97,6% |
2.000,00 | 0,89 | 1,67 | 3.555,72 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | 1.555,72 | |||||||||
Retorno % | 77,8% | |||||||||
SomaT1T2 | 4.000,00 | 1.785,85 | 44,6% | |||||||
JUNHO 2014
T1 | Data | Capital | Strike | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% |
21 | ||||||||||
Petr4 | 23/05/14 | 2,00 | 17,7 | 13/06/14 | 18,97 | 1,27 | 7,2% | |||
VctoOpc | 13/06/14 | |||||||||
Petr F49 | 23/05/14 | 1.000,00 | 18,66 | 0,28 | 3.571 | 13/06/14 | 0,33 | 1.178,57 | 0,05 | 17,9% |
Petr R47 | 23/05/14 | 1.000,00 | 16,66 | 0,19 | 5.263 | 13/06/14 | 0,01 | 52,63 | -0,18 | -94,7% |
2.000,00 | 0,47 | 0,34 | 1.231,20 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | -768,80 | |||||||||
Retorno % | -38,4% | |||||||||
T2 | Data | Capital | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% | |
21 | ||||||||||
Vale5 | 23/05/14 | 1,57 | 26,77 | 13/06/14 | 25,76 | -1,01 | -3,8% | |||
VctoOpc | 13/06/14 | |||||||||
Vale F57 | 23/05/14 | 1.000,00 | 27,49 | 0,42 | 2.381 | 13/06/14 | 0,01 | 23,81 | -0,41 | -97,6% |
Vale R95 | 23/05/14 | 1.000,00 | 25,92 | 0,22 | 4.545 | 13/06/14 | 0,17 | 772,73 | -0,05 | -22,7% |
2.000,00 | 0,64 | 0,18 | 796,54 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | -1.203,46 | |||||||||
Retorno % | -60,2% | |||||||||
SomaT1T2 | 4.000,00 | -1.972,26 | -49,3% |
PF49/PR47 | VF57/VR95 | ||||||||
Lucro P4 | Lucro V5 | Lucro | |||||||
23/05/14 | TrPetro | 0,00 | 0% | TrVale | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
26/05/14 | TrPetro | -122,00 | -6% | TrVale | -132,00 | -6% | -254,00 | -6% | |
27/05/14 | TrPetro | -216,00 | -10% | TrVale | -77,00 | -4% | -293,00 | -7% | |
29/05/14 | TrPetro | -308,00 | -15% | TrVale | -173,00 | -9% | -481,00 | -12% | |
30/05/14 | TrPetro | 389,00 | 19% | TrVale | 1.058,00 | 53% | 1.447,00 | 36% | |
02/06/14 | TrPetro | 616,00 | 31% | TrVale | -76,00 | -4% | 540,00 | 14% | |
03/06/14 | TrPetro | -261,00 | -13% | TrVale | 417,00 | 21% | 156,00 | 4% | |
04/06/14 | TrPetro | 265,00 | 13% | TrVale | 416,00 | 21% | 681,00 | 17% | |
05/06/14 | TrPetro | 913,00 | 46% | TrVale | 437,00 | 22% | 1.350,00 | 34% | |
06/06/14 | TrPetro | -1.522,00 | -76% | TrVale | -720,00 | -36% | -2.242,00 | -56% | |
09/06/14 | TrPetro | -1.430,00 | -71% | TrVale | -1.354,00 | -67% | -2.784,00 | -70% | |
10/06/14 | TrPetro | -1.073,00 | -54% | TrVale | -1.452,00 | -73% | -2.525,00 | -63% | |
11/06/14 | TrPetro | -554,00 | -28% | TrVale | -1.658,00 | -83% | -2.212,00 | -55% | |
13/06/14 | TrPetro | -769,00 | -38% | TrVale | -1.203,00 | -60% | -1.972,00 | -49% |
MAIO 2014
T1 | Data | Capital | Strike | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% |
24 | ||||||||||
Petr4 | 25/04/14 | 2,00 | 16,03 | 19/05/14 | 18,05 | 2,02 | 12,6% | |||
VctoOpc | 19/05/14 | |||||||||
Petr E18 | 28/04/14 | 1.000,00 | 17,16 | 0,27 | 3.704 | 19/05/14 | 0,90 | 3.333,33 | 0,63 | 233,3% |
Petr Q16 | 28/04/14 | 1.000,00 | 15,16 | 0,27 | 3.704 | 19/05/14 | 0,01 | 37,04 | -0,26 | -96,3% |
2.000,00 | 0,54 | 0,91 | 3.370,37 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | 1.370,37 | |||||||||
Retorno % | 68,5% | |||||||||
T2 | Data | Capital | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% | |
24 | ||||||||||
Vale5 | 25/04/14 | 1,56 | 27,5 | 19/05/14 | 27,55 | 0,05 | 0,2% | |||
VctoOpc | 19/05/14 | |||||||||
Vale E69 | 28/04/14 | 1.000,00 | 28,48 | 0,50 | 2.000 | 19/05/14 | 0,01 | 20,00 | -0,49 | -98,0% |
Vale Q58 | 28/04/14 | 1.000,00 | 26,92 | 0,50 | 2.000 | 19/05/14 | 0,01 | 20,00 | -0,49 | -98,0% |
2.000,00 | 1,00 | 0,02 | 40,00 | |||||||
Obs: | ||||||||||
Lucro/Preju | -1.960,00 | |||||||||
Retorno % | -98,0% | |||||||||
SomaT1T2 | 4.000,00 | -589,63 | -14,7% | |||||||
STRADLE | 25/04/14 | 19/05/14 | 24 | STRADLE | 25/4 | 19/05/14 | 24 | |||
P4 | 16,03 | 18,05 | 2,02 | 12,6% | V5 | 27,50 | 27,55 | 0,05 | 0,2% | |
PETRE18 | 0,27 | 0,90 | 0,63 | 233,3% | VALEE69 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0% | |
PETRQ16 | 0,27 | 0,01 | -0,26 | -96,3% | VALEQ58 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0% | |
2000 | 3.370,37 | 1.370 | 68,5% | 2000 | 40,00 | -1.960 | -98,0% | |||
4000 | 3.410,37 | -590 | -14,7% | |||||||
PE18/PQ16 | VE69/VQ58 | |||||||||
Lucro P4 | Lucro V5 | Lucro | ||||||||
28/04/14 | TrPetro | 222,00 | 11% | TrVale | 280,00 | 14% | 502,00 | 13% | ||
29/04/14 | TrPetro | 74,00 | 3% | TrVale | 160,00 | 8% | 234,00 | 6% | ||
30/04/14 | TrPetro | -185,00 | -9% | TrVale | 40,00 | 2% | -145,00 | -4% | ||
02/05/14 | TrPetro | 1.259,00 | 63% | TrVale | -640,00 | -32% | 619,00 | 15% | x | |
05/05/14 | TrPetro | 1.185,00 | 59% | TrVale | -740,00 | -37% | 445,00 | 11% | ||
06/05/14 | TrPetro | 2.777,00 | 138% | TrVale | -680,00 | -34% | 2.097,00 | 52% | ||
07/05/14 | TrPetro | 4.000,00 | 200% | TrVale | -980,00 | -49% | 3.020,00 | 76% | ||
08/05/14 | TrPetro | 1.888,00 | 94% | TrVale | -740,00 | -37% | 1.148,00 | 29% | ||
09/05/14 | TrPetro | 1.111,00 | 56% | TrVale | -660,00 | -33% | 451,00 | 11% | ||
12/05/14 | TrPetro | 1.666,00 | 83% | TrVale | -1.400,00 | -70% | 266,00 | 7% | ||
13/05/14 | TrPetro | 1.296,00 | 64% | TrVale | -1.640,00 | -82% | -344,00 | -9% | ||
14/05/14 | TrPetro | 2.333,00 | 116% | TrVale | -1.620,00 | -81% | 713,00 | 18% | ||
15/05/14 | TrPetro | 1.296,00 | 64% | TrVale | -1.820,00 | -91% | -524,00 | -13% | ||
16/05/14 | TrPetro | 1.370,00 | 68% | TrVale | -1.960,00 | -98% | -590,00 | -15% |
T1 | Data | Capital | Strike | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% |
27 | ||||||||||
Petr4 | 21/03/14 | 14,02 | 17/04/14 | 16,41 | 2,39 | 17,0% | ||||
VctoOpc | 22/04/14 | |||||||||
Petr D68 | 21/03/14 | 1.000,00 | 14,59 | 0,29 | 3.448 | 17/04/14 | 2,67 | 9.206,90 | 2,38 | 820,7% |
Petr P13 | 21/03/14 | 1.000,00 | 13,00 | 0,25 | 4.000 | 17/04/14 | 0,01 | 40,00 | -0,24 | -96,0% |
2.000,00 | 9.246,90 | |||||||||
Obs: | ||||||||||
03/04/14 - ex dividendo 0,9672 por acao PN | Lucro/Preju | 7.246,90 | ||||||||
Retorno % | 362,3% | |||||||||
T2 | Data | Capital | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% | |
27 | ||||||||||
Vale5 | 21/03/14 | 27,2 | 17/04/14 | 28,70 | 1,5 | 5,5% | ||||
VctoOpc | 22/04/14 | |||||||||
Vale D58 | 21/03/14 | 1.000,00 | 28,50 | 0,26 | 3.846 | 17/04/14 | 0,74 | 2.846,15 | 0,48 | 184,6% |
Vale P55 | 21/03/14 | 1.000,00 | 25,50 | 0,28 | 3.571 | 17/04/14 | 0,02 | 71,43 | -0,26 | -92,9% |
2.000,00 | 2.917,58 | |||||||||
Obs: | ||||||||||
Balanco | Lucro/Preju | 917,58 | ||||||||
Retorno % | 45,9% | |||||||||
SomaT1T2 | 4.000,00 | 8.164,48 | 204,1% | |||||||
STRADLE | 21/03/14 | 17/04/14 | 27 | STRADLE | 21/3 | 17/04/14 | 27 | |||
P4 | 14,02 | 16,41 | 2,39 | 17,0% | V5 | 27,20 | 28,70 | 1,50 | 5,5% | |
PETRD68 | 0,29 | 2,67 | 2,38 | 820,7% | VALED58 | 0,26 | 0,74 | 0,48 | 184,6% | |
PETRP13 | 0,25 | 0,01 | -0,24 | -96,0% | VALEP55 | 0,28 | 0,02 | -0,26 | -92,9% | |
2000 | 9.246,90 | 7.247 | 362,3% | 2000 | 2.917,58 | 918 | 45,9% | |||
4000 | 12.164,48 | 8.164 | 204,1% | |||||||
PD68/PP13 | VD58/VP55 | |||||||||
Lucro P4 | Lucro V5 | Lucro | ||||||||
27/03/14 | TrPetro | 1.964,14 | 98% | TrVale | -32,97 | -2% | 1.931,17 | 48% | ||
28/03/14 | TrPetro | 2.401,38 | 120% | TrVale | -35,71 | -2% | 2.365,67 | 59% | ||
31/03/14 | TrPetro | 2.602,76 | 130% | TrVale | 324,18 | 16% | 2.926,94 | 73% | ||
01/04/14 | TrPetro | 2.257,93 | 113% | TrVale | 280,22 | 14% | 2.538,15 | 63% | ||
02/04/14 | TrPetro | 4.631,72 | 232% | TrVale | 2.989,01 | 150% | 7.620,73 | 191% | ||
03/04/14 | TrPetro | 3.666,21 | 183% | TrVale | 3.412,09 | 171% | 7.078,30 | 177% | ||
04/04/14 | TrPetro | 4.108,97 | 205% | TrVale | 2.950,55 | 148% | 7.059,52 | 176% | ||
07/04/14 | TrPetro | 7.419,31 | 371% | TrVale | 4.686,81 | 234% | 12.106,12 | 303% | ||
08/04/14 | TrPetro | 5.936,55 | 296% | TrVale | 4.802,20 | 240% | 10.738,75 | 268% | ||
09/04/14 | TrPetro | 5.315,00 | 265% | TrVale | 4.225,00 | 211% | 9.540,00 | 239% | ||
10/04/14 | TrPetro | 4.626,00 | 231% | TrVale | 2.917,00 | 145% | 7.543,00 | 189% | ||
11/04/14 | TrPetro | 6.522,00 | 326% | TrVale | 3.571,00 | 178% | 10.093,00 | 252% | ||
14/04/14 | TrPetro | 5.454,00 | 272% | TrVale | 4.535,00 | 226% | 9.989,00 | 250% | ||
15/04/14 | TrPetro | 4.109,00 | 205% | TrVale | 302,00 | 15% | 4.411,00 | 110% | ||
16/04/14 | TrPetro | 4.902,00 | 245% | TrVale | 264,00 | 13% | 5.166,00 | 129% | ||
17/04/14 | TrPetro | 7.247,00 | 362% | TrVale | 918,00 | 45% | 8.165,00 | 204% | ||
0,00 | ||||||||||
MARCO 2014
T1 | Data | Capital | Strike | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% |
18 | ||||||||||
Petr4 | 24/02/14 | 14,26 | 14/03/14 | 12,78 | -1,48 | -10,4% | ||||
VctoOpc | 17/03/14 | |||||||||
Petr C16 | 24/02/14 | 1.000,00 | 15,34 | 0,31 | 3.226 | 14/03/14 | 0,01 | 32,26 | -0,3 | -96,8% |
Petr O14 | 24/02/14 | 1.000,00 | 14,00 | 0,31 | 3.226 | 14/03/14 | 1,18 | 3.806,45 | 0,87 | 280,6% |
2.000,00 | 3.838,71 | |||||||||
Obs: | ||||||||||
Balanco | 25/02/14 | Lucro/Preju | 1.838,71 | |||||||
Retorno % | 91,9% | |||||||||
T2 | Data | Capital | Preco | Qtde | Data | Preco | Capital | Var | Var% | |
17 | ||||||||||
Vale5 | 25/02/14 | 29,07 | 14/03/14 | 26,01 | -3,06 | -10,5% | ||||
VctoOpc | 17/03/14 | |||||||||
Vale C32 | 25/02/14 | 1.000,00 | 31,18 | 0,25 | 4.000 | 14/03/14 | 0,01 | 40,00 | -0,24 | -96,0% |
Vale O28 | 25/02/14 | 1.000,00 | 27,18 | 0,25 | 4.000 | 14/03/14 | 1,21 | 4.840,00 | 0,96 | 384,0% |
2.000,00 | 4.880,00 | |||||||||
Obs: | ||||||||||
Balanco | 26/02/14 | Lucro/Preju | 2.880,00 | |||||||
Retorno % | 144,0% | |||||||||
SomaT1T2 | 4.000,00 | 4.718,71 | 118,0% |